Liste des crawlers IA
Plages d’adresses relevées le 15/11/2026 d’après crawl-ia.com, qui les relit chaque jour chez les éditeurs. Ne figez pas ces plages dans une configuration : elles changent sans préavis.
Entraînement
Bloquer protège votre contenu sans coût de visibilité.
| Crawler | Éditeur | Plages d’IP | Source officielle |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | 18 plages | JSON |
| ClaudeBot | Anthropic | 14 plages | JSON |
| Google-Extended | aucune (consigne ou non publié) | – | |
| GoogleOther | 272 plages | JSON | |
| CCBot | Common Crawl | 5 plages | JSON |
| Applebot-Extended | Apple | aucune (consigne ou non publié) | – |
| Meta-ExternalAgent | Meta | aucune (consigne ou non publié) | – |
| Bytespider | ByteDance | aucune (consigne ou non publié) | – |
| cohere-ai | Cohere | aucune (consigne ou non publié) | – |
| Diffbot | Diffbot | aucune (consigne ou non publié) | – |
| omgili | Webz.io | aucune (consigne ou non publié) | – |
Indexation pour les réponses
Bloquer vous fait disparaître des réponses IA : c’est le choix le plus lourd.
| Crawler | Éditeur | Plages d’IP | Source officielle |
|---|---|---|---|
| OAI-SearchBot | OpenAI | 39 plages | JSON |
| Claude-SearchBot | Anthropic | 14 plages | JSON |
| Googlebot | 317 plages | JSON | |
| PerplexityBot | Perplexity | 13 plages | JSON |
| bingbot | Microsoft | 29 plages | JSON |
| Applebot | Apple | aucune (consigne ou non publié) | – |
| Amazonbot | Amazon | aucune (consigne ou non publié) | – |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | aucune (consigne ou non publié) | – |
| YouBot | You.com | aucune (consigne ou non publié) | – |
Visite à la demande
Bloquer empêche la lecture par quelqu’un qui voulait vous lire.
| Crawler | Éditeur | Plages d’IP | Source officielle |
|---|---|---|---|
| ChatGPT-User | OpenAI | 237 plages | JSON |
| Claude-User | Anthropic | 14 plages | JSON |
| Perplexity-User | Perplexity | 10 plages | JSON |
| MistralAI-User | Mistral | aucune (consigne ou non publié) | – |